Countries and Regions | 國家或地區 | 國際域名縮寫 | 電話代碼 | 時差 |
---|---|---|---|---|
China | 中國 | CN | 86 | 0 |
Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
Albania | 阿爾巴尼亞 | AL | 355 | -7 |
Algeria | 阿爾及利亞 | DZ | 213 | -8 |
Andorra | 安道爾共和國 | AD | 376 | -8 |
Anguilla | 安圭拉島 | AI | 1264 | -12 |
Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布達 | AG | 1268 | -12 |
Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
Armenia | 亞美尼亞 | AM | 374 | -6 |
Ascension | 阿森松 | ? | 247 | -8 |
Australia | 澳大利亞 | AU | 61 | +2 |
Austria | 奧地利 | AT | 43 | -7 |
Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
Bahamas | 巴哈馬 | BS | 1242 | -13 |
Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
Bangladesh | 孟加拉國 | BD | 880 | -2 |
Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
Belarus | 白俄羅斯 | BY | 375 | -6 |
Belgium | 比利時 | BE | 32 | -7 |
Belize | 伯利茲 | BZ | 501 | -14 |
Benin | 貝寧 | BJ | 229 | -7 |
Bermuda Is. | 百慕大群島 | BM | 1441 | -12 |
Bolivia | 玻利維亞 | BO | 591 | -12 |
Botswana | 博茨瓦納 | BW | 267 | -6 |
Brazil | 巴西 | BR | 55 | -11 |
Brunei | 文萊 | BN | 673 | 0 |
Bulgaria | 保加利亞 | BG | 359 | -6 |
Burkina-faso | 布基納法索 | BF | 226 | -8 |
Burma | 緬甸 | MM | 95 | -1.3 |
Burundi | 布隆迪 | BI | 257 | -6 |
Cameroon | 喀麥隆 | CM | 237 | -7 |
Canada | 加拿大 | CA | 1 | -13 |
Cayman Is. | 開曼群島 | ? | 1345 | -13 |
Central African Republic | 中非共和國 | CF | 236 | -7 |
Chad | 乍得 | TD | 235 | -7 |
Chile | 智利 | CL | 56 | -13 |
Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
Colombia | 哥倫比亞 | CO | 57 | 0 |
Congo | 剛果 | CG | 242 | -7 |
Cook Is. | 庫克群島 | CK | 682 | -18.3 |
Costa Rica | 哥斯達黎加 | CR | 506 | -14 |
Cuba | 古巴 | CU | 53 | -13 |
Cyprus | 塞浦路斯 | CY | 357 | -6 |
Czech Republic | 捷克 | CZ | 420 | -7 |
Denmark | 丹麥 | DK | 45 | -7 |
Djibouti | 吉布提 | DJ | 253 | -5 |
Dominica Rep. | 多米尼加共和國 | DO | 1890 | -13 |
Ecuador | 厄瓜多爾 | EC | 593 | -13 |
Egypt | 埃及 | EG | 20 | -6 |
EI Salvador | 薩爾瓦多 | SV | 503 | -14 |
Estonia | 愛沙尼亞 | EE | 372 | -5 |
Ethiopia | 埃塞俄比亞 | ET | 251 | -5 |
Fiji | 斐濟 | FJ | 679 | +4 |
Finland | 芬蘭 | FI | 358 | -6 |
France | 法國 | FR | 33 | -8 |
French Guiana | 法屬圭亞那 | GF | 594 | -12 |
Gabon | 加蓬 | GA | 241 | -7 |
Gambia | 岡比亞 | GM | 220 | -8 |
Georgia | 格魯吉亞 | GE | 995 | 0 |
Germany | 德國 | DE | 49 | -7 |
Ghana | 加納 | GH | 233 | -8 |
Gibraltar | 直布羅陀 | GI | 350 | -8 |
Greece | 希臘 | GR | 30 | -6 |
Grenada | 格林納達 | GD | 1809 | -14 |
Guam | 關島 | GU | 1671 | +2 |
Guatemala | 危地馬拉 | GT | 502 | -14 |
Guinea | 幾內亞 | GN | 224 | -8 |
Guyana | 圭亞那 | GY | 592 | -11 |
Haiti | 海地 | HT | 509 | -13 |
Honduras | 洪都拉斯 | HN | 504 | -14 |
Hongkong | 香港 | HK | 852 | 0 |
Hungary | 匈牙利 | HU | 36 | -7 |
Iceland | 冰島 | IS | 354 | -9 |
India | 印度 | IN | 91 | -2.3 |
Indonesia | 印度尼西亞 | ID | 62 | -0.3 |
Iran | 伊朗 | IR | 98 | -4.3 |
Iraq | 伊拉克 | IQ | 964 | -5 |
Ireland | 愛爾蘭 | IE | 353 | -4.3 |
Israel | 以色列 | IL | 972 | -6 |
Italy | 意大利 | IT | 39 | -7 |
Ivory Coast | 科特迪瓦 | ? | 225 | -6 |
Jamaica | 牙買加 | JM | 1876 | -12 |
Japan | 日本 | JP | 81 | +1 |
Jordan | 約旦 | JO | 962 | -6 |
Kampuchea (Cambodia ) | 柬埔寨 | KH | 855 | -1 |
Kazakstan | 哈薩克斯坦 | KZ | 327 | -5 |
Kenya | 肯尼亞 | KE | 254 | -5 |
Korea | 韓國 | KR | 82 | +1 |
Kuwait | 科威特 | KW | 965 | -5 |
Kyrgyzstan | 吉爾吉斯坦 | KG | 331 | -5 |
Laos | 老撾 | LA | 856 | -1 |
Latvia | 拉脫維亞 | LV | 371 | -5 |
Lebanon | 黎巴嫩 | LB | 961 | -6 |
Lesotho | 萊索托 | LS | 266 | -6 |
Liberia | 利比里亞 | LR | 231 | -8 |
Libya | 利比亞 | LY | 218 | -6 |
Liechtenstein | 列支敦士登 | LI | 423 | -7 |
Lithuania | 立陶宛 | LT | 370 | -5 |
Luxembourg | 盧森堡 | LU | 352 | -7 |
Macao | 澳門 | MO | 853 | 0 |
Madagascar | 馬達加斯加 | MG | 261 | -5 |
Malawi | 馬拉維 | MW | 265 | -6 |
Malaysia | 馬來西亞 | MY | 60 | -0.5 |
Maldives | 馬爾代夫 | MV | 960 | -7 |
Mali | 馬里 | ML | 223 | -8 |
Malta | 馬耳他 | MT | 356 | -7 |
Mariana Is | 馬里亞那群島 | ? | 1670 | +1 |
Martinique | 馬提尼克 | ? | 596 | -12 |
Mauritius | 毛里求斯 | MU | 230 | -4 |
Mexico | 墨西哥 | MX | 52 | -15 |
Moldova, Republic of | 摩爾多瓦 | MD | 373 | -5 |
Monaco | 摩納哥 | MC | 377 | -7 |
Mongolia | 蒙古 | MN | 976 | 0 |
Montserrat Is | 蒙特塞拉特島 | MS | 1664 | -12 |
Morocco | 摩洛哥 | MA | 212 | -6 |
Mozambique | 莫桑比克 | MZ | 258 | -6 |
Namibia | 納米比亞 | NA | 264 | -7 |
Nauru | 瑙魯 | NR | 674 | +4 |
Nepal | 尼泊爾 | NP | 977 | -2.3 |
Netheriands Antilles | 荷屬安的列斯 | ? | 599 | -12 |
Netherlands | 荷蘭 | NL | 31 | -7 |
New Zealand | 新西蘭 | NZ | 64 | +4 |
Nicaragua | 尼加拉瓜 | NI | 505 | -14 |
Niger | 尼日爾 | NE | 227 | -8 |
Nigeria | 尼日利亞 | NG | 234 | -7 |
North Korea | 朝鮮 | KP | 850 | +1 |
Norway | 挪威 | NO | 47 | -7 |
Oman | 阿曼 | OM | 968 | -4 |
Pakistan | 巴基斯坦 | PK | 92 | -2.3 |
Panama | 巴拿馬 | PA | 507 | -13 |
Papua New Cuinea | 巴布亞新幾內亞 | PG | 675 | +2 |
Paraguay | 巴拉圭 | PY | 595 | -12 |
Peru | 秘魯 | PE | 51 | -13 |
Philippines | 菲律賓 | PH | 63 | 0 |
Poland | 波蘭 | PL | 48 | -7 |
French Polynesia | 法屬玻利尼西亞 | PF | 689 | +3 |
Portugal | 葡萄牙 | PT | 351 | -8 |
Puerto Rico | 波多黎各 | PR | 1787 | -12 |
Qatar | 卡塔爾 | QA | 974 | -5 |
Reunion | 留尼旺 | ? | 262 | -4 |
Romania | 羅馬尼亞 | RO | 40 | -6 |
Russia | 俄羅斯 | RU | 7 | -5 |
Saint Lueia | 圣盧西亞 | LC | 1758 | -12 |
Saint Vincent | 圣文森特島 | VC | 1784 | -12 |
Samoa Eastern | 東薩摩亞(美) | ? | 684 | -19 |
Samoa Western | 西薩摩亞 | ? | 685 | -19 |
San Marino | 圣馬力諾 | SM | 378 | -7 |
Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | ST | 239 | -8 |
Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | SA | 966 | -5 |
Senegal | 塞內加爾 | SN | 221 | -8 |
Seychelles | 塞舌爾 | SC | 248 | -4 |
Sierra Leone | 塞拉利昂 | SL | 232 | -8 |
Singapore | 新加坡 | SG | 65 | +0.3 |
Slovakia | 斯洛伐克 | SK | 421 | -7 |
Slovenia | 斯洛文尼亞 | SI | 386 | -7 |
Solomon Is | 所羅門群島 | SB | 677 | +3 |
Somali | 索馬里 | SO | 252 | -5 |
South Africa | 南非 | ZA | 27 | -6 |
Spain | 西班牙 | ES | 34 | -8 |
Sri Lanka | 斯里蘭卡 | LK | 94 | 0 |
St.Lucia | 圣盧西亞 | LC | 1758 | -12 |
St.Vincent | 圣文森特 | VC | 1784 | -12 |
Sudan | 蘇丹 | SD | 249 | -6 |
Suriname | 蘇里南 | SR | 597 | -11.3 |
Swaziland | 斯威士蘭 | SZ | 268 | -6 |
Sweden | 瑞典 | SE | 46 | -7 |
Switzerland | 瑞士 | CH | 41 | -7 |
Syria | 敘利亞 | SY | 963 | -6 |
Taiwan | 臺灣省 | TW | 886 | 0 |
Tajikstan | 塔吉克斯坦 | TJ | 992 | -5 |
Tanzania | 坦桑尼亞 | TZ | 255 | -5 |
Thailand | 泰國 | TH | 66 | -1 |
Togo | 多哥 | TG | 228 | -8 |
Tonga | 湯加 | TO | 676 | +4 |
Trinidad and Tobago | 特立尼達和多巴哥 | TT | 1809 | -12 |
Tunisia | 突尼斯 | TN | 216 | -7 |
Turkey | 土耳其 | TR | 90 | -6 |
Turkmenistan | 土庫曼斯坦 | TM | 993 | -5 |
Uganda | 烏干達 | UG | 256 | -5 |
Ukraine | 烏克蘭 | UA | 380 | -5 |
United Arab Emirates | 阿拉伯聯合酋長國 | AE | 971 | -4 |
United Kiongdom | 英國 | GB | 44 | -8 |
United States of America | 美國 | US | 1 | -13 |
Uruguay | 烏拉圭 | UY | 598 | -10.3 |
Uzbekistan | 烏茲別克斯坦 | UZ | 233 | -5 |
Venezuela | 委內瑞拉 | VE | 58 | -12.3 |
Vietnam | 越南 | VN | 84 | -1 |
Yemen | 也門 | YE | 967 | -5 |
Yugoslavia | 南斯拉夫 | YU | 381 | -7 |
Zimbabwe | 津巴布韋 | ZW | 263 | -6 |
Zaire | 扎伊爾 | ZR | 243 | -7 |
Zambia | 贊比亞 | ZM | 260 | -6 |
以上是由消防車廠家(程力專用汽車股份有限公司)整理的:中國、香港、臺灣、澳門、俄羅斯、英國、法國、美國、德國、安哥拉、阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安道爾共和國、安圭拉島、安提瓜和巴布達、阿根廷、亞美尼亞、阿森松、澳大利亞、奧地利、阿塞拜疆、巴哈馬、巴林、孟加拉國、巴巴多斯、白俄羅斯、比利時、伯利茲、貝寧、百慕大群島、玻利維亞、博茨瓦納、巴西、文萊、保加利亞、布基納法索、緬甸、布隆迪、喀麥隆、加拿大、開曼群島、中非共和國、乍得、智利、哥倫比亞、剛果、庫克群島、哥斯達黎加、古巴、塞浦路斯、捷克、丹麥、吉布提、多米尼加共和國、厄瓜多爾、埃及、薩爾瓦多、愛沙尼亞、埃塞俄比亞、斐濟、芬蘭、法屬圭亞那、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、加納、直布羅陀、希臘、格林納達、關島、危地馬拉、幾內亞、圭亞那、海地、洪都拉斯、匈牙利、冰島、印度、印度尼西亞、伊朗、伊拉克、愛爾蘭、以色列、意大利、科特迪瓦、牙買加、日本、約旦、柬埔寨、哈薩克斯坦、肯尼亞、韓國、科威特、吉爾吉斯坦、老撾、拉脫維亞、黎巴嫩、萊索托、利比里亞、利比亞、列支敦士登、立陶宛、盧森堡、馬達加斯加、馬拉維、馬來西亞、馬爾代夫、馬里、馬耳他、馬里亞那群島、馬提尼克、毛里求斯、墨西哥、摩爾多瓦、摩納哥、蒙古、蒙特塞拉特島、摩洛哥、莫桑比克納米比亞、瑙魯、尼泊爾、荷屬安的列斯、荷蘭、新西蘭、尼加拉瓜、尼日爾、尼日利亞、朝鮮、挪威、阿曼、巴基斯坦、巴拿馬、巴布亞新幾內亞、巴拉圭、秘魯、菲律賓、波蘭、法屬玻利尼西亞、葡萄牙、波多黎各、卡塔爾、留尼旺、羅馬尼亞、圣盧西亞、圣文森特島、東薩摩亞(美)、西薩摩亞、圣馬力諾、圣多美和普林西比、沙特阿拉伯、塞內加爾、塞舌爾、塞拉利昂、新加坡、斯洛伐克、斯洛文尼亞、所羅門群島、索馬里、南非、西班牙、斯里蘭卡、圣盧西亞、圣文森特、蘇丹、蘇里南、斯威士蘭、瑞典、瑞士、敘利亞、塔吉克斯坦、坦桑尼亞、泰國、多哥、湯加、特立尼達和多巴哥、突尼斯、土耳其、土庫曼斯坦、烏干達、烏克蘭、阿拉伯聯合酋長國、烏拉圭、烏茲別克斯坦、委內瑞拉、越南、也門、南斯拉夫、津巴布韋、扎伊爾、贊比亞等國家地區區號
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
銷售熱線: 13908666823
ICP備案號: 鄂ICP備16022320號-1007
圖文傳真號:
086-0722-3581752