東風(fēng)天錦除雪車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車 | 外形尺寸(mm): | 9600,9630,9655×2500,2550 ×3200,3250,3300,3450,2900,2950,3090 |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/8,19/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 9370,9305,9020,8955,8670,8605 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2970,1430/2970,1455/2970 |
整備質(zhì)量(kg): | 8500,8850,9200 | 車速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
東風(fēng)天錦除雪車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.該車用于冬季除雪,作業(yè)時(shí)可裝配除雪鏟或滾刷,車輛后部裝備撒布機(jī),用于撒布作業(yè).2.前伸尺寸230mm,后伸為300mm; 3.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓加焊接;后部防護(hù)材料為Q235B,連接方式為螺栓加焊接,后防護(hù)截面尺寸(mm):120×50,離地高度為450mm; 4.整車長(zhǎng)度(mm)=前伸+前懸+軸距+后懸+后伸:9600=230+1400+4700+2970+300,9630=230+1430+4700+2970+300,9655=230+1455+4700+2970+300; 4. ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.后部安裝箭頭燈和作業(yè)照明燈,該燈用于作業(yè)時(shí)警示和照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用.選裝限速裝置,限速89km/h. |
東風(fēng)天錦除雪車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 | 140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
東風(fēng)天錦除雪車圖片 |
湖北程力專用汽車有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的消防應(yīng)急保障車制造企業(yè);專注于生產(chǎn)制造:斯堪尼亞Scania、沃爾沃Volvo、德國(guó)曼MAN、奔馳Arocs、北奔重卡、重汽、東風(fēng)、陜汽等品牌的搶險(xiǎn)救援消防車、登高平臺(tái)消防車、隧道排煙消防車、舉高噴射消防車、水罐泡沫消防車、機(jī)場(chǎng)云梯消防車、干粉消防車、被服洗滌車、通信指揮車、電源車、排水車、排澇車、氣防車、淋浴車!銷售服務(wù)熱線:13908666823
多年來經(jīng)過全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、制造、銷售、質(zhì)量檢測(cè)和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
一、服務(wù)體系:服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司于2005年12月7日通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
二、服務(wù)保障:服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊(cè),結(jié)合市場(chǎng)和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠(chéng)信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
五、服務(wù)原則:在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購(gòu)車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞等一切質(zhì)量問題,及時(shí)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴由廠家安排高級(jí)工程師現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶按程序能熟練的操作;
⑷能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
六、維修分支機(jī)構(gòu)、地點(diǎn)、服務(wù)時(shí)間、技術(shù)力量、售后服務(wù)等;
⑴底盤(行駛部分)專業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)刂付夹g(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請(qǐng)參考隨車《保修手冊(cè)》。
⑵專用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請(qǐng)求后,將指派專業(yè)維修人員上門服務(wù)。
⑶服務(wù)時(shí)間:二十四小時(shí)內(nèi)維修人員到達(dá)指定地點(diǎn)。
⑷技術(shù)力量:按專用汽車改裝行業(yè)要求達(dá)到“工程師”等級(jí)的專業(yè)技術(shù)員。湖北程力消防車制造廠聯(lián)系方式:13908666823
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
銷售熱線: 13908666823
ICP備案號(hào): 鄂ICP備16022320號(hào)-1007
圖文傳真號(hào):
086-0722-3581752