東風(fēng)柳汽后雙橋隨車吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 12000,11500,10900,10700,10500,10300×2550, 2500×3980,3880,3850,3780,3750,3680,3580 |
底盤型號: | LZ1255H5DCT | 貨廂尺寸(mm): | 8500,8400,8300,8200,8100,8000,7900,7800,7700,7600,7500,7400,7300,7200,7100, 7000,6900,6800,6700,6600,6500,6400,6300,6200×2450,2400×400,500,550,600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 20/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 5870,5805,6370,6305,7070,7005 | 前懸/后懸(mm): | 1525/3275,1525/2775,1525/3225,1525/3025,1525/2825,1525/2625 |
整備質(zhì)量(kg): | 19000,18500,17800 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)柳汽后雙橋隨車吊底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | LZ1255H5DCT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2050 |
軸 距(mm): | 5850+1350,4800+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 11/10,11/13,9/10,3/4 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 軸 荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車的專用裝置為貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);安裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:SPS30000/8000/6600;側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(寬×高)為60mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):450;ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;該車安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06270-60/32.13,YCK08300-60/32.4;可選裝直接供電ETC車載裝置,隨底盤安裝限速裝置,限速限速89km/h;隨車起重運(yùn)輸車吊機(jī)吊臂上及座椅操縱處上安裝作業(yè)照明燈,該燈在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用,僅用于夜間作業(yè)照明,行駛狀態(tài)不能點(diǎn)亮;選裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)重量(kg)分別為:ZLT3000/8000/6800,SQS300/8000/6800,S300/8000/6800,HTS300/8000/6800,SQZ240/8000/6800,SPK42502/8000/6800,URG804/8000/6800;隨底盤選裝駕駛室,選裝同類型低頂或半高頂駕駛室,選裝M3新款駕駛室,選裝不帶頂部裝飾燈的面罩,選裝前面罩,選裝遮陽罩,選裝側(cè)風(fēng)窗,選裝前保險(xiǎn)杠,選裝前保險(xiǎn)杠下獨(dú)立支腿,選裝前部組合燈具,選裝工具箱及安裝位置,選裝淋水器及安裝位置,選裝液壓油箱形狀及位置,選裝液壓油散熱器位置及形狀或不帶液壓油散熱器,選裝燃油箱形狀及位置,選裝發(fā)動機(jī)后處理形狀及位置,選裝空濾器形狀及位置,選裝電瓶框、儲氣筒、尿素罐形狀及位置,選裝有備胎或無備胎;選裝前面板亮條,選裝A柱貼膜,選裝綠玻璃,選裝直臂或折臂式起重機(jī),選裝副勾、選裝吊機(jī)臂頭樣式及節(jié)數(shù);選裝隨車起重機(jī)涂裝,選裝車輛尾部液壓伸縮支腿樣式或不帶液壓伸縮支腿;選裝貨箱樣式及箱板結(jié)構(gòu),選裝爬梯,選裝不帶爬梯時(shí)尾部結(jié)構(gòu)樣式 |
東風(fēng)柳汽后雙橋隨車吊發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCK08300-60; YCS06270-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司; 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 7698; 6234 | 221; 199 |
東風(fēng)柳汽后雙橋隨車吊圖片 |
湖北程力專用汽車有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的消防應(yīng)急保障車制造企業(yè);專注于生產(chǎn)制造:斯堪尼亞Scania、沃爾沃Volvo、德國曼MAN、奔馳Arocs、北奔重卡、重汽、東風(fēng)、陜汽等品牌的搶險(xiǎn)救援消防車、登高平臺消防車、隧道排煙消防車、舉高噴射消防車、水罐泡沫消防車、機(jī)場云梯消防車、干粉消防車、被服洗滌車、通信指揮車、電源車、排水車、排澇車、氣防車、淋浴車!銷售服務(wù)熱線:13908666823
多年來經(jīng)過全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計(jì)、制造、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
一、服務(wù)體系:服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司于2005年12月7日通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
二、服務(wù)保障:服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價(jià)值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機(jī)構(gòu):在公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機(jī)構(gòu)的服務(wù)工作。
五、服務(wù)原則:在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞等一切質(zhì)量問題,及時(shí)向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。
3、免費(fèi)培訓(xùn)操作員:
⑴由廠家安排高級工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實(shí)際操作;
⑵掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶按程序能熟練的操作;
⑷能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
六、維修分支機(jī)構(gòu)、地點(diǎn)、服務(wù)時(shí)間、技術(shù)力量、售后服務(wù)等;
⑴底盤(行駛部分)專業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)刂付夹g(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請參考隨車《保修手冊》。
⑵專用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請求后,將指派專業(yè)維修人員上門服務(wù)。
⑶服務(wù)時(shí)間:二十四小時(shí)內(nèi)維修人員到達(dá)指定地點(diǎn)。
⑷技術(shù)力量:按專用汽車改裝行業(yè)要求達(dá)到“工程師”等級的專業(yè)技術(shù)員。湖北程力消防車制造廠聯(lián)系方式:13908666823
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
銷售熱線: 13908666823
ICP備案號: 鄂ICP備16022320號-1007
圖文傳真號:
086-0722-3581752