陜汽德龍單橋鮮活水產(chǎn)品運輸車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 鮮活水產(chǎn)品運輸車 | 外形尺寸(mm): | 8800,8350,8150×2550,2500×3300,3150,3100 |
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 21/10,21/12,21/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 8770,8705,9220,9155,9520,9455 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2760,1340/2310,1340/2510 |
整備質(zhì)量(kg): | 9100,8650,8350 | 車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍單橋鮮活水產(chǎn)品運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | SX1189LA1F1C | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1935,1960 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車是用于運送魚蝦類和貝類等并保持其鮮活狀態(tài)的專用運輸車,專用裝置為:儲水箱及供氧系統(tǒng)等裝置;整車長度/前懸/后懸/軸距對應(yīng)關(guān)系分別為(mm):8800/1340/2760/4700,8350/1340/2310/4700,8350/1340/2510/4500,8150/1340/2310/4500;側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235,側(cè)、后防護(hù)均采用螺栓加焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(mm):90×130,后部防護(hù)離地高度(mm):490;該車裝有具有衛(wèi)星定位裝置的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V);發(fā)動機型號及油耗值(L/100km)為:B6.2NS6B260/26.60,B6.2NS6B245/26.60,B6.2NS6B230/26.60,B6.2NS6B210/26.60,WP4.6NQ220E61/26.53,WP4.6NQ220E61A/26.53,WP4.6NQ220E62/26.53,WP6H270E61/26.24,WP6H245E61/26.24,WP7H270E68/25.39,YCK05240-60/26.04,YCK05210-60/26.04,YCK05190-60/26.04,YCS06270-60/26.58,YCS06245-60/26.58;選裝直接供電ETC車載裝置;后軸僅采用非獨立式鋼板彈簧懸架;隨底盤選裝同系列駕駛室,選裝駕駛室側(cè)門外觀,選裝遮陽罩,選裝保險杠,選裝駕駛室不帶后窗,選裝高頂駕駛室頂蓋外觀. |
陜汽德龍單橋鮮活水產(chǎn)品運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230; B6.2NS6B210; YCS06270-60; YCS06245-60; WP6H270E61; WP6H245E61; YCK05240-60; YCK05210-60; YCK05190-60; WP4.6NQ220E61; B6.2NS6B260; B6.2NS6B245; YCS04200-68; WP4.6NQ220E61A; WP7H270E68; WP4.6NQ220E62; YCS04200-61A; YCS04220-61A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司; 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6200; 6200; 6234; 6234; 6220; 6220; 5132; 5132; 5132; 4580; 6200; 6200; 4156; 4580; 6800; 4580; 4295; 4295 | 169; 154; 199; 180; 199; 180; 176; 157; 140; 162; 191; 180; 147; 162; 199; 162; 147; 162 |
陜汽德龍單橋鮮活水產(chǎn)品運輸車圖片 |
湖北程力專用汽車有限公司是一家具有自主研發(fā)能力的消防應(yīng)急保障車制造企業(yè);專注于生產(chǎn)制造:斯堪尼亞Scania、沃爾沃Volvo、德國曼MAN、奔馳Arocs、北奔重卡、重汽、東風(fēng)、陜汽等品牌的搶險救援消防車、登高平臺消防車、隧道排煙消防車、舉高噴射消防車、水罐泡沫消防車、機場云梯消防車、干粉消防車、被服洗滌車、通信指揮車、電源車、排水車、排澇車、氣防車、淋浴車!銷售服務(wù)熱線:13908666823
多年來經(jīng)過全體員工的不懈努力,已形成一條完整的設(shè)計、制造、銷售、質(zhì)量檢測和售后服務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈。售后服務(wù)是我公司售前、售中和售后環(huán)節(jié)中的重要支柱。特別是近幾年來隨著公司生產(chǎn)能力的不斷提升和出口貿(mào)易的展開,售后服務(wù)體系得到了全面的完善。
一、服務(wù)體系:服務(wù)體系是質(zhì)量管理體系的重要環(huán)節(jié),我公司于2005年12月7日通過了ISO9001-2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。
二、服務(wù)保障:服務(wù)是嚴(yán)格履行公司程序文件和質(zhì)量手冊,結(jié)合市場和用戶的要求,給予保障。
三、服務(wù)宗旨:專業(yè)創(chuàng)造價值,誠信鑄就未來!
四、服務(wù)機構(gòu):在公司領(lǐng)導(dǎo)下的售后服務(wù)部門,負(fù)責(zé)公司售后服務(wù)工作和管理各駐外機構(gòu)的服務(wù)工作。
五、服務(wù)原則:在用戶嚴(yán)格遵循使用說明書,正常操作的情況下,自購車之日起(以車輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機件損壞等一切質(zhì)量問題,及時向我公司售后服務(wù)部門提交書面資料,售后服務(wù)部門確認(rèn)后實行三包服務(wù)。 具體服務(wù)如下:
1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費全免(不包括易損件和電器部分)。
2、終身保修。超過包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費。
3、免費培訓(xùn)操作員:
⑴由廠家安排高級工程師現(xiàn)場指導(dǎo),學(xué)習(xí)理論及實際操作;
⑵掌握專用車的基本理論,性能以及功能;
⑶按程序能熟練的操作;
⑷能進(jìn)行正常的日常維護(hù),排除一般技術(shù)故障。
六、維修分支機構(gòu)、地點、服務(wù)時間、技術(shù)力量、售后服務(wù)等;
⑴底盤(行駛部分)專業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)刂付夹g(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請參考隨車《保修手冊》。
⑵專用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶請求后,將指派專業(yè)維修人員上門服務(wù)。
⑶服務(wù)時間:二十四小時內(nèi)維修人員到達(dá)指定地點。
⑷技術(shù)力量:按專用汽車改裝行業(yè)要求達(dá)到“工程師”等級的專業(yè)技術(shù)員。湖北程力消防車制造廠聯(lián)系方式:13908666823
公司名稱:程力專用汽車股份有限公司
公司地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
銷售熱線: 13908666823
ICP備案號: 鄂ICP備16022320號-1007
圖文傳真號:
086-0722-3581752